KOMPETENSI MANAJEMEN SUMBER DAYA (PKKS 4)
| No | KRITERIA ASPEK YANG DINILAI | BUKTI YG TERIDENTIFIKASI | SKOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Mengelola dan medayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal | |||||||
| 2 | Menggelola dan mendayagunakan sarana dan prasarana sekolah / madrasah secara optimal untuk kepentingan pembelajaran | |||||||
| 3 | Mengelola keuangan sekolah / madrasah sesuai dengan prinsip prinsip efisiensi transparansi dan akuntabilitas | |||||||
| 4 | Mengelola lingkungan sekolah yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan | |||||||
| 5 | Megelola ketatausahaan sekolah / madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah / madrasah | |||||||
| 6 | Mengelola sistem informasi sekolah / madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. | |||||||
| 7 | Mengelola layanan layanan khusus sekolah / madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah / madrasah | |||||||
| 8 | Memanfaatkan teknologi secara efektif dalam kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah / madrasah. | |||||||
| JUMLAH SKOR | 0 | |||||||
| SKOR RATA-RATA = JUMLAH SKOR : 7 | 0 | |||||||
| DISKRIPSI KINERJA YANG TELAH DILAKUKAN | ||||||||
